<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ulf Aipel</title>
	<atom:link href="http://www.ulfaipel.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ulfaipel.se</link>
	<description>En blogg om Ulf Aipel av Ulf Aipel</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 11:58:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Ryska ordspråk</title>
		<link>http://www.ulfaipel.se/ryska-ordsprak/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ryska-ordsprak</link>
		<comments>http://www.ulfaipel.se/ryska-ordsprak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 07:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ulf Aipel]]></category>
		<category><![CDATA[Aipel]]></category>
		<category><![CDATA[gnager]]></category>
		<category><![CDATA[näsa]]></category>
		<category><![CDATA[Ord]]></category>
		<category><![CDATA[ord språk]]></category>
		<category><![CDATA[ryska]]></category>
		<category><![CDATA[ryskt]]></category>
		<category><![CDATA[ryssland]]></category>
		<category><![CDATA[språk]]></category>
		<category><![CDATA[tänder]]></category>
		<category><![CDATA[Ulf]]></category>
		<category><![CDATA[väder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ulfaipel.se/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Sätt inte näsan i vädret &#8211; du kan snubbla. &#8211; Ryskt ordspråk Samvetet har inga tänder men gnager ändå. &#8211; Ryskt ordspråk.. &#160; Källa: bredband.net&#8230;.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sätt inte näsan i vädret &#8211; du kan snubbla. &#8211; Ryskt ordspråk</p>
<p>Samvetet har inga tänder men gnager ändå. &#8211; Ryskt ordspråk..</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Källa: bredband.net&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ulfaipel.se/ryska-ordsprak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tänkvärda ord</title>
		<link>http://www.ulfaipel.se/tankvarda-ord/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tankvarda-ord</link>
		<comments>http://www.ulfaipel.se/tankvarda-ord/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 12:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ulf Aipel]]></category>
		<category><![CDATA[Aipel]]></category>
		<category><![CDATA[bagdad]]></category>
		<category><![CDATA[elbert]]></category>
		<category><![CDATA[elbert hubbard]]></category>
		<category><![CDATA[fötter]]></category>
		<category><![CDATA[Franklin]]></category>
		<category><![CDATA[franklin D roosevelt]]></category>
		<category><![CDATA[hubbard]]></category>
		<category><![CDATA[konstantinopel]]></category>
		<category><![CDATA[liv]]></category>
		<category><![CDATA[löfte]]></category>
		<category><![CDATA[Ord]]></category>
		<category><![CDATA[Roosevelt]]></category>
		<category><![CDATA[spankst]]></category>
		<category><![CDATA[spanska]]></category>
		<category><![CDATA[språk]]></category>
		<category><![CDATA[Ulf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ulfaipel.se/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[En bra lögn kan gå från Bagdad till Konstantinopel, medan sanningen letar efter sina sandaler. En liten gåva är bättre en ett stort löfte. En radikal är en person med båda fötterna fast förankrade i luften. &#8211; Franklin D Roosevelt En vän är den som vet allt om en och ändå fortfarande tycker om en. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En bra lögn kan gå från Bagdad till Konstantinopel, medan sanningen letar efter sina sandaler.</p>
<p>En liten gåva är bättre en ett stort löfte.</p>
<p>En radikal är en person med båda fötterna fast förankrade i luften. &#8211; Franklin D Roosevelt</p>
<p>En vän är den som vet allt om en och ändå fortfarande tycker om en. &#8211; Elbert Hubbard</p>
<p>Erfarenhet är att veta en massa saker man inte bör göra.</p>
<p>Ett påbörjat arbete är till hälften avslutat. &#8211; Spanskt ordspråk</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Källa: Bredband.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ulfaipel.se/tankvarda-ord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro</title>
		<link>http://www.ulfaipel.se/euro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=euro</link>
		<comments>http://www.ulfaipel.se/euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 07:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ulf Aipel]]></category>
		<category><![CDATA[Aipel]]></category>
		<category><![CDATA[andorra]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[belgien]]></category>
		<category><![CDATA[cypern]]></category>
		<category><![CDATA[danmark]]></category>
		<category><![CDATA[estland]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[finland]]></category>
		<category><![CDATA[frankrike]]></category>
		<category><![CDATA[grekland]]></category>
		<category><![CDATA[instutioner]]></category>
		<category><![CDATA[irland]]></category>
		<category><![CDATA[italien]]></category>
		<category><![CDATA[luxemburg]]></category>
		<category><![CDATA[malta]]></category>
		<category><![CDATA[monaco]]></category>
		<category><![CDATA[mynt]]></category>
		<category><![CDATA[nederländerna]]></category>
		<category><![CDATA[österrike]]></category>
		<category><![CDATA[pengar]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[san marino]]></category>
		<category><![CDATA[sedel]]></category>
		<category><![CDATA[slovakien]]></category>
		<category><![CDATA[slovenien]]></category>
		<category><![CDATA[spanien]]></category>
		<category><![CDATA[stat]]></category>
		<category><![CDATA[storbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[summa]]></category>
		<category><![CDATA[tyskland]]></category>
		<category><![CDATA[Ulf]]></category>
		<category><![CDATA[unionen]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>
		<category><![CDATA[vatikanstaten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ulfaipel.se/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Euro (€) (uttal: [ˈɛuɾʊ] eller ['ɛvrʊ], på finlandssvenska enbart [ˈɛuɾʊ]) är den officiella valutan i 17 av Europeiska unionens medlemsstater, det så kallade euroområdet, samt den valuta som används av Europeiska unionens institutioner. Euroområdet utgörs av Belgien, Cypern, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tyskland och Österrike. Valutan [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>Euro</b> (<b>€</b>) (uttal: <a title="Internationella fonetiska alfabetet" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Internationella_fonetiska_alfabetet">[ˈɛuɾʊ]</a> eller <a title="Internationella fonetiska alfabetet" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Internationella_fonetiska_alfabetet">['ɛvrʊ]</a>, på <a title="Finlandssvenska" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Finlandssvenska">finlandssvenska</a> enbart <a title="Internationella fonetiska alfabetet" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Internationella_fonetiska_alfabetet">[ˈɛuɾʊ]</a>) är den officiella valutan i 17 av <a title="Europeiska unionens medlemsstater" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Europeiska_unionens_medlemsstater">Europeiska unionens medlemsstater</a>, det så kallade <a title="Euroområdet" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Euroomr%C3%A5det">euroområdet</a>, samt den valuta som används av <a title="Europeiska unionens institutioner" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Europeiska_unionens_institutioner">Europeiska unionens institutioner</a>. Euroområdet utgörs av <a title="Belgien" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Belgien">Belgien</a>, <a title="Cypern" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Cypern">Cypern</a>, <a title="Estland" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Estland">Estland</a>, <a title="Finland" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Finland">Finland</a>, <a title="Frankrike" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Frankrike">Frankrike</a>, <a title="Grekland" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Grekland">Grekland</a>, <a title="Irland" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Irland">Irland</a>, <a title="Italien" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Italien">Italien</a>, <a title="Luxemburg" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Luxemburg">Luxemburg</a>, <a title="Malta" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Malta">Malta</a>, <a title="Nederländerna" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Nederl%C3%A4nderna">Nederländerna</a>, <a title="Portugal" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Portugal">Portugal</a>, <a title="Slovakien" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Slovakien">Slovakien</a>, <a title="Slovenien" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Slovenien">Slovenien</a>, <a title="Spanien" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Spanien">Spanien</a>, <a title="Tyskland" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Tyskland">Tyskland</a> och <a title="Österrike" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterrike">Österrike</a>. Valutan används även i <a title="Andorra" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Andorra">Andorra</a>, <a title="Monaco" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Monaco">Monaco</a>, <a title="San Marino" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/San_Marino">San Marino</a> och <a title="Vatikanstaten" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Vatikanstaten">Vatikanstaten</a>, som har ingått monetära avtal med unionen, samt inofficiellt i <a title="Kosovo" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Kosovo">Kosovo</a> och <a title="Montenegro" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Montenegro">Montenegro</a>. Således är den gemensam valuta för mer än 330 miljoner européer. Inkluderat områden som använder valutor som är knutna till euron, får den direkt påverkan på närmare 500 miljoner människor världen över. Med mer än 610 miljarder euro i cirkulation intog euron positionen som valutan med högst kontantvärde i världen i december 2006. I mitten av 2010 var kontantvärdet närmare 850 miljarder euro.</p>
<p>Euron introducerades på världens finansmarknader som elektronisk valuta 1999 och den <a title="1 januari" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/1_januari">1 januari</a> <a title="2002" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/2002">2002</a> lanserades även <a title="Euromynt" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Euromynt">euromynt</a> och <a title="Eurosedlar" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Eurosedlar">eurosedlar</a>. Den ersatte <a title="Europeiska valutaenheten" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Europeiska_valutaenheten">europeiska valutaenheten</a> (ECU) med förhållandet 1:1. Euron förvaltas och administreras av den <a title="Frankfurt" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Frankfurt">Frankfurt</a>-baserade <a title="Europeiska centralbanken" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Europeiska_centralbanken">Europeiska centralbanken</a> (ECB) och <a title="Europeiska centralbankssystemet" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Europeiska_centralbankssystemet">eurosystemet</a> (bestående av euroländernas nationella <a title="Centralbank" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Centralbank">centralbanker</a>). Som självständig centralbank är ECB enda myndigheten att besluta över <a title="Penningpolitik" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Penningpolitik">penningpolitiken</a> inom euroområdet. Eurosystemet deltar när det gäller tillverkning och distribution av mynt och sedlar i samtliga medlemsstater, och driften av euroområdets betalningssystem.</p>
<p>Alla <a title="Europeiska unionens medlemsstater" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Europeiska_unionens_medlemsstater">Europeiska unionens medlemsstater</a>, utom <a title="Danmark" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Danmark">Danmark</a> och <a title="Storbritannien" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Storbritannien">Storbritannien</a>, är förpliktade att införa euron så snart de uppfyller vissa rättsliga och ekonomiska krav, de så kallade <a title="Konvergenskriterierna" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Konvergenskriterierna">konvergenskriterierna</a>.</p>
<p>Eurosamarbetet och dess politiska och ekonomiska effekter har varit föremål för omfattande diskussioner och utgör en kontroversiell fråga i vissa delar av <a title="Europeiska unionen" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Europeiska_unionen">unionen</a>. Kritiker hävdar bland annat att <a title="Euroområdet" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Euroomr%C3%A5det">euroområdet</a> inte utgör ett <a title="Optimalt valutaområde [inte skriven än]" href="http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Optimalt_valutaomr%C3%A5de&amp;action=edit&amp;redlink=1">optimalt valutaområde</a> och att den penningpolitiska makten förskjuts för långt ifrån medborgarna, medan förespråkarna hävdar att samarbetet utgör en viktig del i den <a title="Europeisk integration" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Europeisk_integration">europeiska integrationen</a> och gynnar den europeiska ekonomin genom ökad handel. Euroområdet drabbades hårt av <a title="Finanskrisen 2008–2009" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Finanskrisen_2008%E2%80%932009">finanskrisen 2008–2009</a> och av den efterföljande <a title="Skuldkrisen i Europa 2010–2011" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Skuldkrisen_i_Europa_2010%E2%80%932011">skuldkrisen i Europa 2010–2011</a>, vilket bland annat har gett upphov till spekulationer om att vissa euroländer kan komma att tvingas lämna samarbetet.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Källa: Wikipedia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ulfaipel.se/euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skatt</title>
		<link>http://www.ulfaipel.se/skatt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=skatt</link>
		<comments>http://www.ulfaipel.se/skatt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 06:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ulf Aipel]]></category>
		<category><![CDATA[Aipel]]></category>
		<category><![CDATA[direkt]]></category>
		<category><![CDATA[direkt skatt]]></category>
		<category><![CDATA[fordonsskatt]]></category>
		<category><![CDATA[förmögenhet]]></category>
		<category><![CDATA[fysisk]]></category>
		<category><![CDATA[indirekt skatt]]></category>
		<category><![CDATA[inkomst]]></category>
		<category><![CDATA[juridisk]]></category>
		<category><![CDATA[kunder]]></category>
		<category><![CDATA[lag]]></category>
		<category><![CDATA[mervärdesskatt]]></category>
		<category><![CDATA[moms]]></category>
		<category><![CDATA[offentlig]]></category>
		<category><![CDATA[person]]></category>
		<category><![CDATA[punktskatt]]></category>
		<category><![CDATA[realisationsvinst]]></category>
		<category><![CDATA[sektor]]></category>
		<category><![CDATA[Skatt]]></category>
		<category><![CDATA[skyldighet]]></category>
		<category><![CDATA[staten]]></category>
		<category><![CDATA[Ulf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ulfaipel.se/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Skatt är en lagstadgad skyldighet att betala ett belopp till staten eller annat samhällsorgan, som åläggs fysisk person eller juridisk person utifrån dennes förehavanden, utan direkt koppling till motprestationer från betalningsmottagaren. Det främsta syftet brukar vara att finansiera offentlig sektor. Skatten kan också ha andra syften, såsom att jämna ut inkomster eller påverka personers handlingar [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>Skatt</b> är en lagstadgad skyldighet att betala ett belopp till <a title="Staten" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Staten">staten</a> eller annat samhällsorgan, som åläggs <a title="Fysisk person" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Fysisk_person">fysisk person</a> eller <a title="Juridisk person" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Juridisk_person">juridisk person</a> utifrån dennes förehavanden, utan direkt koppling till motprestationer från betalningsmottagaren. Det främsta syftet brukar vara att finansiera <a title="Offentlig sektor" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Offentlig_sektor">offentlig sektor</a>. Skatten kan också ha andra syften, såsom att jämna ut inkomster eller påverka personers handlingar med hjälp av ekonomiska <a title="Incitament" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Incitament">incitament</a>.</p>
<p>Det finns dels <b><a title="Direkt skatt" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Direkt_skatt">direkt skatt</a></b> som utgår till exempel på taxerad <a title="Inkomst" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Inkomst">inkomst</a>, <a title="Förmögenhet" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rm%C3%B6genhet">förmögenhet</a> och <a title="Realisationsvinst" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Realisationsvinst">realisationsvinst</a>, dels <b><a title="Indirekt skatt" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Indirekt_skatt">indirekt skatt</a></b> i form av <i><a title="Punktskatt" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Punktskatt">punktskatt</a></i> och <i><a title="Mervärdesskatt" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Merv%C3%A4rdesskatt">mervärdesskatt</a></i> på varor och tjänster. Skillnaden mellan direkta och indirekta skatter är att med direkta skatter menar man oftast skatter som ska bäras av den som är skyldiga att betala den. En indirekt skatt är däremot en skatt som den som betalar in (ofta ett företag) förväntas vältra över på andra, till exempel <a title="Kunder" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Kunder">kunder</a>.</p>
<p>Både <a title="Fysisk person" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Fysisk_person">fysiska</a> och <a title="Juridisk person" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Juridisk_person">juridiska personer</a> kan betala skatt. Ett <a title="Dödsbo" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/D%C3%B6dsbo">dödsbo</a> är skattskyldigt för den dödes och dödsboets inkomster.</p>
<p>Förutom generella skatter, som <a title="Inkomstskatt" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Inkomstskatt">inkomstskatt</a> och <a title="Moms" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Moms">moms</a>, finns även vissa speciella skatter &#8211; till exempel <a title="Fordonsskatt" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Fordonsskatt">fordonsskatt</a>. I industrialiserade länder är inkomstskatt, moms och punktskatter viktiga inkomstkällor.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Källa: Wikipedia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ulfaipel.se/skatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ordbok</title>
		<link>http://www.ulfaipel.se/ordbok/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ordbok</link>
		<comments>http://www.ulfaipel.se/ordbok/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 07:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ulf Aipel]]></category>
		<category><![CDATA[Aipel]]></category>
		<category><![CDATA[betydelse]]></category>
		<category><![CDATA[bok]]></category>
		<category><![CDATA[encyklopedi]]></category>
		<category><![CDATA[filosofi]]></category>
		<category><![CDATA[fläta]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[kort]]></category>
		<category><![CDATA[lista]]></category>
		<category><![CDATA[Ord]]></category>
		<category><![CDATA[ordbok]]></category>
		<category><![CDATA[ordlista]]></category>
		<category><![CDATA[översätt]]></category>
		<category><![CDATA[språk]]></category>
		<category><![CDATA[svenska]]></category>
		<category><![CDATA[tvåsprålig]]></category>
		<category><![CDATA[tyska]]></category>
		<category><![CDATA[Ulf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ulfaipel.se/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[En ordbok är en alfabetisk uppräkning av ord från ett visst språk eller ämnesområde. Man skiljer på en ordbok från en ordlista och en encyklopedi. En ordlista ger endast en kortfattad (eller inga) betydelseuppgifter men däremot information om ordens stavning och böjning, alltså rent formmässig information. En encyklopedi innehåller innehållsmässig information. Skillnaden uppehålls inte i [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En <b>ordbok</b> är en alfabetisk uppräkning av <a title="Ord" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Ord">ord</a> från ett visst <a title="Språk" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Spr%C3%A5k">språk</a> eller ämnesområde. Man skiljer på en ordbok från en <a title="Ordlista" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Ordlista">ordlista</a> och en <a title="Encyklopedi" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Encyklopedi">encyklopedi</a>.</p>
<p>En ordlista ger endast en kortfattad (eller inga) betydelseuppgifter men däremot information om ordens stavning och böjning, alltså rent <i>formmässig</i> information.</p>
<p>En encyklopedi innehåller <i>innehållsmässig</i> information. Skillnaden uppehålls inte i praktiken. En ordbok innehåller ofta korta förklaringar om betydelsen av vissa ord. I en encyklopedi vill man exempelvis ofta ange <a title="Etymologi" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Etymologi">etymologisk</a> information om ett ord för att fördjupa förståelsen av dess betydelse för läsaren, och då kommer man lätt in på ordets form vid sidan av den innehållsrelaterade information som sedan följer. Distinktionen mellan ords form och innehåll, och därmed distinktionen mellan ordböcker och encyklopedier, går därmed inte att upprätthålla helt och hållet. Ytterligare ett argument för detta hämtat från <a title="Språkfilosofi" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Spr%C3%A5kfilosofi">språkfilosofi</a> är att orden själva inte har uppkommit i ett vakuum oberoende av vad de fått beteckna. Orden är inte neutrala etiketter som vi kan sätta godtyckligt på saker i verkligheten. Orden är sammanflätade med vad de betecknar och därmed kan vi inte helt och hållet särskilja deras form och innehåll.</p>
<p>Den mest kända svenska ordboken är <a title="Svenska akademiens ordbok" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_akademiens_ordbok">Svenska akademiens ordbok</a> som finns tillgänglig på nätet. Akademien ger även ut <a title="Svenska Akademiens ordlista över svenska språket" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_Akademiens_ordlista_%C3%B6ver_svenska_spr%C3%A5ket">Svenska Akademiens ordlista över svenska språket</a>.</p>
<p>En ordbok kan också vara en tvåspråkig bok som översätter ord mellan två språk utan att förklara ordens betydelse. Till exempel en svensk-tysk ordbok översätter från <a title="Svenska" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska">svenska</a> till <a title="Tyska" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Tyska">tyska</a> (eller i båda riktningarna).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Källa: Wikipeida</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ulfaipel.se/ordbok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBQ</title>
		<link>http://www.ulfaipel.se/bbq/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bbq</link>
		<comments>http://www.ulfaipel.se/bbq/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 07:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ulf Aipel]]></category>
		<category><![CDATA[Aipel]]></category>
		<category><![CDATA[Barbecue]]></category>
		<category><![CDATA[barbeque]]></category>
		<category><![CDATA[BBQ]]></category>
		<category><![CDATA[fågel]]></category>
		<category><![CDATA[grill]]></category>
		<category><![CDATA[grilla]]></category>
		<category><![CDATA[grillning]]></category>
		<category><![CDATA[grönsaker]]></category>
		<category><![CDATA[kol]]></category>
		<category><![CDATA[kött]]></category>
		<category><![CDATA[mat]]></category>
		<category><![CDATA[strålning]]></category>
		<category><![CDATA[tillaga]]></category>
		<category><![CDATA[tillagning]]></category>
		<category><![CDATA[Ulf]]></category>
		<category><![CDATA[värme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ulfaipel.se/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Barbecue (även skrivet barbeque eller BBQ) är ett sätt att tillaga mat på. Till skillnad från grillning, som använder strålningsvärmen för att tillaga maten, så utnyttjar barbecuen indirekt värme för att under en längre tid med lägre värme anrätta kött, fågel och grönsaker. &#160; Källa: Wikipedia]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>Barbecue</b> (även skrivet barbeque eller BBQ) är ett sätt att tillaga <a title="Mat" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Mat">mat</a> på. Till skillnad från <a title="Grill" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Grill">grillning</a>, som använder strålningsvärmen för att tillaga maten, så utnyttjar barbecuen indirekt värme för att under en längre tid med lägre värme anrätta <a title="Kött" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6tt">kött</a>, <a title="Fågel" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%A5gel">fågel</a> och <a title="Grönsaker" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B6nsaker">grönsaker</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Källa: Wikipedia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ulfaipel.se/bbq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insjö</title>
		<link>http://www.ulfaipel.se/insjo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=insjo</link>
		<comments>http://www.ulfaipel.se/insjo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 07:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ulf Aipel]]></category>
		<category><![CDATA[Aipel]]></category>
		<category><![CDATA[BBQ]]></category>
		<category><![CDATA[bildning]]></category>
		<category><![CDATA[djup]]></category>
		<category><![CDATA[drag]]></category>
		<category><![CDATA[fligig]]></category>
		<category><![CDATA[grilla]]></category>
		<category><![CDATA[hav]]></category>
		<category><![CDATA[havet]]></category>
		<category><![CDATA[Insjö]]></category>
		<category><![CDATA[is]]></category>
		<category><![CDATA[isbildning]]></category>
		<category><![CDATA[sjö]]></category>
		<category><![CDATA[sjöar]]></category>
		<category><![CDATA[Ulf]]></category>
		<category><![CDATA[under]]></category>
		<category><![CDATA[vatten]]></category>
		<category><![CDATA[vattendrag]]></category>
		<category><![CDATA[vattensamling]]></category>
		<category><![CDATA[vinter]]></category>
		<category><![CDATA[yta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ulfaipel.se/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[En insjö eller bara sjö (IPA: ɧøː eller ʂøː) är en vattensamling som inte är en del av havet och inte heller ett vattendrag. Någon allmänt accepterad undre gräns för en sjös storlek finns inte; i Sverige räknas vattensamlingar med en yta på minst en hektar (10 000 kvadratmeter) då man uppger att antalet sjöar [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En <b>insjö</b> eller bara <i>sjö</i> (IPA: ɧøː eller ʂøː) är en <a title="Vatten" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Vatten">vattensamling</a> som inte är en del av <a title="Hav" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Hav">havet</a> och inte heller ett <a title="Vattendrag" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Vattendrag">vattendrag</a>. Någon allmänt accepterad undre gräns för en sjös storlek finns inte; i Sverige räknas vattensamlingar med en yta på minst en hektar (10 000 kvadratmeter) då man uppger att antalet sjöar är nära 96 000.</p>
<p>Sjöar med avlopp har sött vatten medan avloppslösa sjöar vanligtvis har saltvatten. Avloppet kan ibland vara underjordiskt. När det inte finns något avlopp, avgår vattnet genom avdunstning, varvid dess salter stannar kvar. Salthalten växlar inte bara i olika sjöar, utan även i skilda delar av samma sjö.</p>
<p>Sjöar kan karaktäriseras efter näringsförhållandena. De flitigast använda kategorierna är <a title="Eutrof" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Eutrof">eutrof</a>, <a title="Mesotrof" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Mesotrof">mesotrof</a> eller <a title="Oligotrof" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Oligotrof">oligotrof</a>.</p>
